技术参数:量程
组分 | 量程1 | 量程2 | 量程3 |
CO | 0~75mg/m3 | 0~300mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
CO2 | 0~ 25 Vol.% | 0~ 50 Vol.% | - |
NO | 0~100mg/m3 | 0~400mg/m3 | 0~3000mg/m3 |
NO2 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 | - |
N2 O | 0~50mg/m3 | 0~3000mg/m3 | - |
NH3 | 0~10mg/m3 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 |
SO2 | 0~50mg/m3 | 0~300mg/m3 | 0~2500mg/m3 |
HCL | 0~15mg/m3 | 0~90mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
H20 | 0~ 40 Vol.% | - | - |
CH4 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 | - |
O2 | 0~ 25Vol.% | - | - |
技术参数
测量原理 | 双波长测量原理:NO2,SO2,H2O,CO2 气体相关过滤原理:CO,NO,HCL,NH3,N2O,CH4 氧化锆原理:O2 |
测量组分 | *多测量11各组分(根据不同配置而定) |
环境温度 | 0~40℃ |
测量精度 | 小于量程的2% |
零点校正 | 自动 |
量程校正 | 使用标气,每6个月一次 |
交叉干扰校正 | 相加、相乘 |
校准 | 使用环境空气自动校准零点 |
光学测量仪 | 光谱范围:1~16μm 气路:持续加热,标准值185℃(根据需求可定制更高温度) 传感器的光程长度:2-10米 可调 传感器的固定容量:小于1升;颗粒过滤直径:2μm |
压缩气连接 | 无需仪表气 |
显示/操作 | 操作软件通过USB连接 |
介质温度 | *高200℃ |
量程
组分 | 量程1 | 量程2 | 量程3 |
CO | 0~75mg/m3 | 0~300mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
CO2 | 0~ 25 Vol.% | 0~ 50 Vol.% | - |
NO | 0~100mg/m3 | 0~400mg/m3 | 0~3000mg/m3 |
NO2 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 | - |
N2 O | 0~50mg/m3 | 0~3000mg/m3 | - |
NH3 | 0~10mg/m3 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 |
SO2 | 0~50mg/m3 | 0~300mg/m3 | 0~2500mg/m3 |
HCL | 0~15mg/m3 | 0~90mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
H20 | 0~ 40 Vol.% | - | - |
CH4 | 0~50mg/m3 | 0~500mg/m3 | - |
O2 | 0~ 25Vol.% | - | - |
产品描述
testo 370可应用于排放监测、源烟气、过程监测的众多场合。当使用在管理型和可操作型的排放监测 系统中时,它可为不同类型燃料燃烧、热垃圾处理、燃烧**化以及过程管理控制等场合,提供相应尾气 浓度监控。
产品广泛应用于:电厂、垃圾焚烧厂、炼油厂、水泥工业、工业废气、造纸业、玻璃制造、化工厂等等。
产品优点
² 多至11个气体组分的连续型、抽取式测量,O2、CO2、CO、H2O、NO、NO2、N2O、NH3、HCL、SO2、CH4
² 更长的测量光程(非分散红外分析仪的7倍),更准确的测量值
² 小体积的移动型红外烟气分析仪系统
² 整个气路没有去除水分,测量组分没有任何损失
² 内置采样泵抽取
² 分体式设计、便于携带、方便现场使用
² 运行时无需仪表气供应,零点校准仅需环境空气来实现
² 各组分经现场测试验证,现代光学测量科技
² 超长运行时间、高可靠性
² 直接在采样点便携的放置
² 通过随机软件可视化和操作
² 经预先校准,可立即使用
² 集成环境空气的零气供应