便携式电化学烟气分析仪testo350技术参数:
| 量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 |
O2 | 0 ~ +25 Vol.% | ± 0.2% Vol. | 0.01 Vol.% | T95<20s |
CO测量 (H2补偿) | 0 ~ +10000 ppm | ± 10 ppm (0 ~ +199 ppm ) ± 5%测量值(+200 ~ +10000 ppm) | 1 ppm | T90<40s |
COlow测量 (H2补偿) | 0 ~ +500 ppm | ± 2 ppm (0 ~ +39.9 ppm ) ± 5%测量值(+40 ~ +500 ppm ) | 0.1 ppm | T90<40s |
NO测量 | 0 ~ +4000 ppm | ± 5 ppm (0 ~ +99 ppm) ± 5%测量值(+100 ~ +4000 ppm) | 1 ppm | T90<30s |
NOlow测量 | 0 ~ +300 ppm | ± 2 ppm (0 ~ +39.9 ppm) ± 5%测量值(+40 ~ +300 ppm) | 0.1 ppm | T90<30s |
NO2测量 | 0 ~ +500 ppm | ± 5 ppm(0 ~ +99.9 ppm) ± 5%测量值(+100 ~ +500 ppm) | 0.1 ppm | T90<40s |
SO2测量 | 0 ~ +5000 ppm | ± 5 ppm (0 ~ +99 ppm)± 5%测量值(+100 ~ +5000 ppm) | 1 ppm | T90<30s |
SO2low测量 | 0 ~ +200 ppm | ± 2%测量值(0 ~ +39.9 ppm) ± 5%测量值(+40.0 ~ +200 ppm) | 1 ppm | T90<30s |
CO2测量 红外 | 0 ~ +50 Vol.% | ± 0.3 Vol.% CO2 (0 ~ 25 Vol.%) ± 0.5 Vol.% CO2(>25 ~ 50 Vol.%) | 0.01Vol.%(0~25Vol.%) 0.1Vol.%(> 25Vol.%) | T90<10s |
H2S测量 | 0 ~ +300 ppm | ± 0.5% 测量值(+40 ~ +300 ppm) ± 2 ppm(0 ~ +39.9 ppm) | 0.1 ppm | T90<35s |
CxHy(红外,选件) | 甲烷: 100 ~ 40,000 ppm | < 400 ppm(100 ~ 4000 ppm) < 10%测量值(> 4000 ppm) | 10ppm | T90<40s |
testo 350 是德图烟气分析仪系列的拳头产品,德国原装生产,设计人性化,携带方便,是烟气测量领域的理想工具,拥有多项**专利,测量精度好,数据可靠!
经典版本的 testo 350烟气分析仪已经上市多年,积累了广大用户的良好口碑,2017年底,国家环保部颁发了新标准——HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》,其中检出限、除尘除湿、CO对SO2的干扰验证等问题牵动了无数环保工作者的心! 德图公司积极对 testo 350 新型抗干扰传感器、中国版固件等6项关键性升级,满足法规和用户的需求!