便携式烟尘采样器testo3008技术参数:
测量参数 | 测量范围 | 精度 | 测量参数 | 计算控制范围 | 精度 |
动压 | 0 ~ 2000 Pa | ±1.0% | 静压 | 静压 | ±2.5% |
全压 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 烟气流速 | 0 ~ 50 m/s | ±2.5% |
计前压力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% |
湿球压力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速跟踪 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5%, < 8s |
计前温度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | 采样时间 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ |
主机温度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | 采样体积 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% |
干球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | 水分含量 | 0 ~ 60% | ±2.5% |
湿球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | 主机重量 | ‑5.0 kg | — |
烟尘温度 | 0 ~400 ℃(可扩展至800 ℃) | ±2.0% | — | — | — |
测量流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% | 工作电源 | 交流220V±22V, 50Hz | — |
² 德图新推出的testo 3008 烟尘采样器符合国家环保总局发布的HJ/T 48《烟尘采样器技术条件》和GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》等标准,可广泛应用于污染源烟尘排放浓度的监测以及除尘效率的测定。
便携式烟尘采样器testo3008产品优点:
² 抗静电、抗磁场。
² 专利强劲气泵:
可在高负压条件下保持高流量工作状态:
极限负压大于65kPa,空载流量大于85L/min,
当采用12mm采样嘴,采样管前负压-20 kPa时,
跟踪采样流量大于或等于50 L/min。
² 钛合金材质组合采样探针,轻便耐用。
² 外挂式气瓶,紧凑整洁,使用方便。
² 自带内存,数据断电不丢失。
² 配备打印机,可现场打印数据。
² 轻巧美观,人体工程学设计,配重合理,便于提携。