产品技术:
温度范围 | IS8plus MB16:600-1600℃ MB25:900-2500℃ IGA8plus MB13:300-1300℃ IS8-GSplus MB201000-2000℃ |
光谱范围 | IS8plus:0.60~1.1μm IGA8plus:1.45~1.8μm IS8-GSplus:在近红外的窄带 |
精度 | 在辐射率设置正确的情况下为测量值的1%+1个单值数 |
分辨率 | 1℃ |
温度系数 | 测量温度范围的0.02%/K(23℃) |
可重复性 | 测量温度范围的0.5% |
响应时间t99 | 1ms(只有IS8-GSplus为0.5秒) |
辐射率 | 20%至100%可调 |
物镜 | 消色差镜,从a=500mm至无穷大可调 用接近镜头a=250mm至500mm 孔径**为30mm |
瞄准系统 | 垂直与侧面正确的图象,目镜外罩,焦度在-2.5至+3焦度之间可调 用于寻找测量点的识别圈,**放大倍数3; 图象的角度测量点显示圈10度 |
开关方式 | N通常温度测量 M**温度测量 辐射率的显示与调节 |
显示 | 液晶显示,4个数位,10mm高, 在取景器上还有附加的液晶显示 |
串联接口 | RS232带9600波特,数据格式8位数,偶数奇偶校验,一个标点位数 |
安全系统 | IP52外壳,不包括用电池盒),IP40RS232接口) |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -10℃~65℃ |
电源供给 | 6×1,5V的碱锰电池IECLR6或者6×1,2V蓄电池连续使用一组电池可以使连续使用一组电池可以使用35个小时) |
充电 | 蓄电池充电的接口 |
三脚架的螺纹 | 3/8" |
外壳 | 铝,操作部分及侧面部件是聚酰胺 |
重量 | 包括电池1,2kg |
尺寸 | 210×75×175mm长×宽×高) |
CE标志 | 符合欧洲电器标准 |
手提式红外测温仪,用于温度在300℃和2500℃之间的非接触式测温,该仪器主要用于钢铁,玻璃,锻造和铸造行业。
产品特点:
² 在300℃和2500℃之间有4种温度范围
² 高精度
² 取景器内可以显示温度或发射率
² 可对焦的精密镜头
² 测量光点*小至0.8mm
² 外壳有数字显示
² 响应时间特别短1ms
² 带**数值储存器
² RS232数字接口
² 可选择PortaWin分析软件